Model | (r/min) | (pa) | (m3/h) | (kw) |
MJG11-360 | 2900 | 2396 – 1917 | 108 – 129 | 1.1 |
MJG11-400 | 2900 | 4145 – 4062 | 814 – 908 | 2.2 |
MJG12-450 | 2900 | 5316 – 5141 | 1026 – 1296 | 3 |
MJG11-500 | 2900 | 4603 – 4112 | 1174 – 2504 | 5.5 |
MJG11-560 | 2900 | 5697 – 5323 | 1610 – 3483 | 5.5 – 7.5 |
MJG12-560 | 2900 | 6033 – 5180 | 4293 – 6762 | 15 |
MJG11-630 | 2900 | 7182 – 6400 | 2262 – 4901 | 11 – 15 |
MJG12-630 | 2900 | 7160 – 6781 | 6032 – 9100 | 30 |
MJG13-630 | 2950 | 6998 – 8310 | 8588 – 13552 | 45 – 55 |
MJG11-710 | 2900 | 9149 – 8148 | 3220 – 6978 | 18.5 – 30 |
MJG12-710 | 2950 | 12427 – 10655 | 12292 – 18177 | 75 - 90 |
MJG11-800 | 2900 | 11472 – 11594 | 768 – 2612 | 11 – 15 |
MJG12-800 | 2900 | 11717 – 10426 | 4610 – 9988 | 37 – 45 |
MJG11-860 | 2950 | 14500 – 12327 | 2580 – 6243 | 37 |
MJG12-860 | 2950 | 14993 – 11752 | 5538 – 10140 | 55 |
MJG13-860 | 2950 | 14679 – 10879 | 9495 – 16318 | 75 |
MJG11-900 | 2950 | 14867 – 15026 | 1110 – 3775 | 22 – 30 |
MJG12-900 | 2950 | 17013 – 17196 | 1341 – 4560 | 30 – 37 |
MJG11-1120 | 2950 | 15008 – 13359 | 6592 – 14304 | 75 – 90 |
MJG12-1120 | 2950 | 12420 – 10635 | 12200 – 19360 | 75 – 90 |
MJG13-1120 | 2950 | 15950 – 13630 | 17580 – 27700 | 132 – 60 |
MJG11-1150 | 2950 | 16550 – 15510 | 9210 – 20350 | 90 – 100 |
MJG12-1150 | 2950 | 19450 – 16720 | 18600 – 29800 | 160 – 200 |
MJG13-1150 | 2950 | 19350 – 16300 | 23400 – 35200 | 200 – 250 |
MJG11-1200 | 2950 | 23693 – 20081 | 4813 – 15664 | 90 – 132 |
MJG11-1260 | 2950 | 24350 – 24200 | 6850 – 17380 | 132 – 160 |
MJG12-1260 | 2950 | 24850 – 24960 | 10430 – 22200 | 160 -200 |
For more information or enquiry, please contact Environmech Sdn. Bhd.
Contact us: http://www.environmech.com/p/contact-us.html
Website: www.Environmech.com